Num Pos Christian Rigano
FW クリスチャン・リガノ
Country Body Born Sign-up
イタリア 191/84 1974-05-25 2009
Yaer Club Game Goal
93-94 Lipari (Serie D) 25 15
94-95 Lipari (Serie D) 24 7
95-96 Lipari (Pro)
96-97 Lipari (Serie D) 24 12
97-98 Messina (Serie D) 29 3
98-99 Igea (Serie D) 22 11
99-00 Igea (Serie D) 28 17
00-01 Taranto (Serie C2) 31 14
01-02 Taranto (Serie C1) 33 27
02-03 Florentia Viola (Serie C2) 32 30
03-04 Fiorentina (Serie B) 44 23
04-05 Fiorentina 18 4
05-06 Empoli (Loan) 33 5
06-07(06/08/24) Messina 27 19
07-08 Levante 12 3
07-08(08/01/16-) Siena (Loan) 17 1
08-09(08/09/01) Ternana (Serie C1) 5 0
08-09 Cremonese (Serie C1)