Num Pos Andy Gray
21 FW アンディ・グレー
Country Body Born Sign-up
スコットランド 185/85 1977-11-15 2009-8
Caps Goals International Debut
2 0 2003-04-02 リトアニア 1-0 スコットランド
Yaer Club Game Goal
95-96 Leeds United 15 0
96-97 Leeds United 7 0
97-98 Leeds United 0 0
97-98(97/12/05-01/27) Bury (D3) (Loan) 6 1
98-99 Leeds United 0 0
98-99(98/08/29) Nottingham Forest 8 0
98-99(99/02/23-03/23) Preston North End (D3) (Loan) 5 0
98-99(99/03/25-04/10) Oldham Athletic (D3) (Loan) 4 1
99-00 Nottingham Forest (D2) 22 0
00-01 Nottingham Forest (D2) 19 0
01-02 Nottingham Forest (D2) 16 1
02-03(02/08/09) Bradford City (D2) 44 15
03-04 Bradford City (D2) 33 5
03-04(04/02/27) Sheffield United (D2) 14 9
04-05 Sheffield United (D2) 43 15
05-06 Sheffield United (D2) 1 1
05-06(05/08/11) Sunderland 21 1
05-06(06/03/16-05/08) Burnley (D2) (Loan) 9 3
06-07(06/06/01) Burnley (D2) 35 14
07-08 Burnley (D2) 25 11
07-08(08/01/18-) Charlton Athletic (D2) (Loan) 1 0
07-08(08/01/25) Charlton Athletic (D2) 16 2
08-09 Charlton Athletic (D2) 27 7
09-10 Charlton Athletic (D3) 2 0
09-10(09/08/21) Barnsley (D2)

2010-04-15 3:20:03