Num Pos Danny Mills
DF ダニー・ミルズ
Country Body Born Sign-up
イングランド 180/75 1977-05-18
Caps Goals International Debut
19 0 2001-05-25 イングランド 4-0 メキシコ
Yaer Club Game Goal
94-95 Norwich City 0 0
95-96 Norwich City (D2) 14 0
96-97 Norwich City (D2) 32 0
97-98 Norwich City (D2) 20 0
97-98(98/03/18) Charlton Athletic (D2) 9 1
98-99 Charlton Athletic 36 2
99-00(99/06/15) Leeds United 17 1
00-01 Leeds United 23 0
01-02 Leeds United 28 1
02-03 Leeds United 33 1
03-04 Leeds United 0 0
03-04(03/08/24-05/16) Middlesbrough (Loan) 28 0
04-05(04/07/13) Manchester City 32 0
05-06 Manchester City 18 1
06-07 Manchester City 1 0
06-07(06/09/14-11/14) Hull City (D2) (Loan) 9 0
07-08 Manchester City 0 0
07-08(07/08/31-12/31) Charlton Athletic (D2) (Loan) 19 0
07-08(08/01/04-) Derby County (Loan) 2 0
08-09 Manchester City 0 0

2009-07-20 0:56:08